speedborenset kelfort
13-DELIG 6-25MM
- 13-delig
- Lengte 155mm
- Maten 6-25mm
{{alert.message}}
Artikelnummer: 06010245
EAN: 0197050011046
903,46
incl. btw 1.093,19
DLX4194TX1 is een combiset die bestaat uit vier machines in een tas.
Set bestaat uit vier machines in een tas:
Leveringsomvang
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens DDF492
Platform | LXT 18 V |
---|---|
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Bout/schroef met houtdraad | 10x90 mm |
Cap. boren in hout | 76 mm |
Cap. Slangenboor L | 50 mm |
Cap. Cilinderkopboor L | 76 mm |
Cap. Gatzaag L | 152 mm |
Cap. boren in metaal | 13 mm |
Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
Verlichting | Ja |
Slipkoppeling standen | 21 standen |
Aluminium tandwielhuis | Ja |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 550 tpm |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 2.100 tpm |
Softgrip | Ja |
Instelbaar koppelbereik (circa) | 1-12 Nm |
Links-, rechtsom draaiend | Ja |
Accubeveiliging | Ja |
Boorkop | 1,5 - 13 mm |
Type motor | BL-motor |
Aandraaimoment zacht / hard | 65 / 130 Nm |
Elektrische rem | Ja |
Aantal mechanische toeren | 2 |
Afm. lxbxh | 179x81x265 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 80 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 88 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Gewicht | 1,6 kg |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 2,3 kg |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,6 kg |
BL-motor | Ja |
Volt (spanning) | 18 V |
Technische gegevens DHR243
Ideaal boorbereik (beton) | 42461 mm |
---|---|
Slagkracht (EPTA) | 2 joule |
Volt (spanning) | 18 V |
Type motor | BL-motor |
Afm. lxbxh | 482x88x288 mm |
Geschikt voor SDS-PLUS boren en beitels | ja |
Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
(Veiligheids)slipkoppeling | ja |
Softgrip | ja |
Verwisselbare boorkop | ja |
Boorkop | 1,5 - 13,0 mm |
Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
Cap. boren in hout | 26 mm |
Cap. boren in metaal | 13 mm |
Gewicht met BL1830 accu | 3,4 kg |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 89 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
Vibratie ah hamerboren in beton | 13 m/s² |
Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5 m/s² |
Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 11 m/s² |
Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5 m/s² |
Gewicht met BL1850 accu | 3,4 kg |
Links-, rechtsom draaiend | ja |
Cap. kroonboor | 35 - 54 mm |
Elektrische rem | ja |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 950 tpm |
Diameter betonboor | 45383 mm |
Accubeveiliging | ja |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Aantal mechanische toeren | 1 |
Gewicht met BL1840 accu | 3,4 kg |
Aantal slagen (stand 1) | 0 - 4700 tpm |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Cap. kernboren | 32 - 65 mm |
Technische gegevens DTD153
Volt (spanning) | 18 V |
---|---|
Type motor | BL-motor |
Aansluiting/opname | 1/4" zeskant |
Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
Links-, rechtsom draaiend | ja |
Ingebouwde verlichting | ja |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 3.400 tpm |
Aantal slagen (stand 1) | 0 - 3.600 tpm |
Max. koppel (stand 1) | 170 Nm |
Schroef metrische draad (M) | 4-8 mm |
Schroef houtdraad (lengte) | 22 - 125 mm |
Softgrip | ja |
Afm. lxbxh | 126x79x238 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 96 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
Gewicht met BL1815N accu | 1,3 kg |
Gewicht met BL1830 accu | 1,5 kg |
Gewicht met BL1840 accu | 1,5 kg |
Vibratie ah bevestigen tot max. | 13 m/s² |
Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5 m/s² |
Gewicht met BL1820 accu | 1,3 kg |
Gewicht met BL1850B accu | 1,5 kg |
Gewicht met BL1850 accu | 1,5 kg |
Standaard bout (M) | 5-16 mm |
Gewicht met BL1830B accu | 1,5 kg |
Gewicht met BL1840B accu | 1,5 kg |
Gewicht met BL1820B accu | 1,3 kg |
Elektrische rem | ja |
Accubeveiliging | ja |
Bout met hoge treksterkte (M) | 5-14 mm |
Technische gegevens DGA504
Volt (spanning) | 18 V |
---|---|
Type motor | BL-motor |
Diameter slijpschijf | 125 mm |
Toerental onbelast | 8500 tpm |
Aansluiting/opname | M14 |
Asblokkering | ja |
Softgrip | ja |
Heropstartbeveiliging | ja |
Afm. lxbxh | 362x140x145 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 79 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
Vibratie ah vlakslijpen | 6,5 m/s² |
Vibratie (K) vlakslijpen | 1,5 m/s² |
Vibratie ah schuren | 2,5 m/s² |
Vibratie (K) schuren | 1,5 m/s² |
Gewicht met BL1830 accu | 2,5 kg |
Gewicht met BL1840 accu | 2,5 kg |
Accubeveiliging | ja |
Gewicht met BL1820B accu | 2,4 kg |
Vibratie ah schuren met AV-greep | 2,5 m/s² |
Vibratie (K) schuren met AV-greep | 1,5 m/s² |
Vibratie (K) vlakslijpen met AV-greep | 1,5 m/s² |
Gewicht met BL1850 accu | 2,5 kg |
Gewicht met BL1840B accu | 2,5 kg |
Vibratie ah vlakslijpen met AV-greep | 6 m/s² |
Softstart | ja |
Acculading indicator | ja |
Gewicht met BL1815N accu | 2,4 kg |
Gewicht met BL1820 accu | 2,4 kg |
Gewicht met BL1850B accu | 2,5 kg |